ASUS ROG Strix XG49VQ 49″ 32:9 Curved Gaming Monitor Morocco
Asus 90lm04h0-B01170 Accessories Morocco is available by quotation from ITV.ma in Morocco. Confirm stock, delivery, warranty, compatibility, and setup options before you buy.
- Taille de l'Display
- 3840 x 1080 pixels
- Full HD Ultra large
- 32:9
- LED
Asus 90lm04h0-B01170 Accessories Morocco is available by quotation from ITV.ma in Morocco. Confirm stock, delivery, warranty, compatibility, and setup options before you buy.
This configuration is scoped to your requirements — our team confirms final pricing, lead time and warranty before you order.
Request a Quote- Delivery: Confirmed with quotation
- Warranty: Confirmed with quotation
- Invoice: VAT invoice available
Need help deploying this equipment?
Configuration • Installation • Deployment • Network Integration • IT Support
| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | 90LM04H0-B01170 |
| Manufacturer SKU | 90LM04H0-B01170 |
| ITV SKU | ITV-90LM04H0-B01170 |
| Category | Accessories |
| Warranty | HP Carte mère Processeur Alimentation PC Consommables Consommables Cartouche d'e |
| Availability method | Quote request with stock and delivery confirmation |
| Store stock status | Retrait CasaWhitea / Pickup point visible |
| Delivery note | Delivery within 1 to 3 days Quantité Ajouter au panier Order via WhatsApp Delivery partout |
| Display | Taille de l'Display |
| Resolution | 3840 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD Ultra large |
| Aspect ratio d’image | 32:9 |
| Technologie d’affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de Colors affichées | 1,073 milliards de Colors |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Taille visualisable horizontale | 119,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 167 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 144 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Espace de Color RGB | SRGB |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
Product Overview
Asus 90lm04h0-B01170 Accessories Morocco is available by quotation from ITV.ma in Morocco. Confirm stock, delivery, warranty, compatibility, and setup options before you buy.
Availability & Quotation
This product is supplied by quotation. ITech Valley confirms availability, lead time, warranty and configuration before order.
FAQ
Is Asus 90lm04h0-B01170 Accessories Morocco available in Morocco?
Yes, it is handled by quote. ITV.ma checks stock and delivery before confirming the order.
Does ITV.ma publish a fixed price?
No. Quote-based purchasing helps confirm availability, options, delivery, and suitable alternatives.
Can companies request this product?
Yes. ITV.ma supports quote-based hardware requests for Moroccan companies, schools, offices, clinics, and IT teams.
| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | 90LM04H0-B01170 |
| Manufacturer SKU | 90LM04H0-B01170 |
| ITV SKU | ITV-90LM04H0-B01170 |
| Category | Accessories |
| Display | Taille de l'Display |
| Resolution | 3840 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD Ultra large |
| Aspect ratio d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de Colors affichées | 1,073 milliards de Colors |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Taille visualisable horizontale | 119,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 167 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 144 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Espace de Color RGB | SRGB |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| Compatibilité 3D | Non |
| Représentation / réalisation | NVIDIA G-SYNC |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Multimédia | Haut-parleurs intégrés |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Design | Position de marché |
| Color du produit | Black |
| Colors pieds | Black |
| Connectivity | Concentrateur USB intégré |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Delivery | Confirmed with quotation |
|---|---|
| Warranty | Confirmed with quotation |
ITech Valley can handle setup, data migration, and deployment for business orders — from a single unit to a full office rollout.
See ITech Valley IT Services
Reviews
There are no reviews yet.